장학금 제도 종류
장학제도종류 | 장학금종류 | 선발기준 | 지급내역 |
---|---|---|---|
학비감면장학금 | 수업료+기성회비 | 성적우수자 | 수업료+기성회비 |
수업료 | 성적우수자 | 수업료 | |
용봉 | 성적우수자 | 수업료 | |
복지 | 가정형편 | 기성회비의 1/2 | |
보훈 | 국가유공자 본인 및 자녀 | 등록금 전액 면제 | |
근로장학금 | 재학생 중 타인의 모범이 되는 자 | 학기당 400,000 | |
녹암장학금 | 학부생, 대학원생 | 50~100 만원 지급 |
성적 우수 장학사정 지침
- 모든 산림자원학과 재학생은 6월 30일, 12월31일까지 자기계발활동기록부를 포탈에 정확히 입력.
(※ 6월 30일자와 12월31일자 자․계․부상의 점수를 장학에 반영 - 기준일 이후 또는 미기재시 별도의 제출 없으면 미반영) - 학과MT, 동문회 불참자는 장학대상에서 제외(1년 제외) (단, 해외인턴, 해외교류학생, 행사당시 휴학생은 장학대상으로 인정, 국내교류학생은 평일행사 불참만 인정)
- 관련사항에 대한 의견은 학과사무실로 문의바람
영역 | 인정기준 | 최대점수 | 최대 인정 점수 | 영역별 내용 |
---|---|---|---|---|
직전학기학점 | 4.25이상 | 40 | 40 | - 직전학기 평점 반영(4.5기준) |
4.0이상 4.25미만 | 35 | |||
3.75이상 4.0미만 | 30 | |||
3.5이상 3.75미만 | 25 | |||
3.0이상 3.5미만 | 20 | |||
2.5이상 3.0미만 | 15 | |||
2.5미만 | 10 | |||
외국어 영역 | 900 이상 | 30 | 30 |
|
850이상 900미만 | 26.25 | |||
800이상 850미만 | 22.5 | |||
750이상 800미만 | 18.75 | |||
700이상 750미만 | 15 | |||
600이상 700미만 | 11.25 | |||
500이상 600미만 | 7.5 | |||
400이상 500미만 | 3.75 | |||
400미만 | 1.5 | |||
기타 영역 | 취업/자기계발활동 | 8 | 20 | - 해당 증빙서류를 일체 받지 않고 자기계발활동기록부상에 등재된 총 점수를 20% 비율로 반영
|
봉사활동 | 3.2 | |||
수상 및 공모전 | 4 | |||
인턴/현장실습 | 4 | |||
자격증 | 2.8 | |||
진로상담 | 2 | |||
학과참여영역 | 참여 당 2점 부여 | - | 10 | - 교육역량, 체육대회, 강연, 세미나, MT, 동문회 등 학과관련행사 |
가산점 | 학생회 활동 (간부 및 편집위원 등) | - | 5 | - 자신의 총점에 5%를 가산 |
합 계 |
|
|
100(+5%) | - 5% : 가산점 |
※ 주의사항
- 모의토익 인정안함
- 6월 30일자와 12월31일자 자․계․부상의 점수를 일괄 반영
- 기준일 이후 또는 미기재시 별도의 제출 없으면 미반영
※ 장학과 별도로 학과프로그램 참여도에 따라 학과에서 실시하는 추천, 외부장학, 교육프로그램 등 선발 시 적극 반영할 계획임